สมาคม | สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลี | ||
---|---|---|---|
สมาพันธ์ | สมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย | ||
ผู้จัดการทีม | คิม ฮยุง-ซิล[1] | ||
หัวหน้าผู้ฝึกสอน | ฮง ซ็อง-จิน | ||
อันดับเอฟไอวีบี | 144 (ณ เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2016) | ||
กีฬาโอลิมปิก | |||
เข้าแข่งขัน | 9 สมัย (ครั้งแรกใน 1964) | ||
ผลการแข่งที่ดีที่สุด | เหรียญทองแดง (1976) | ||
ชิงแชมป์โลก | |||
เข้าแข่งขัน | 10 สมัย (ครั้งแรกใน 1967) | ||
ผลการแข่งที่ดีที่สุด | อันดับ 3 (1967, 1974) | ||
เวิลด์คัพ | |||
เข้าแข่งขัน | 11 สมัย (ครั้งแรกใน 1973) | ||
ผลการแข่งที่ดีที่สุด | อันดับ 3 (1973, 1977) | ||
เว็บไซต์ | www.kva.or.kr (เกาหลี) | ||
เครื่องแบบ | |||
|
เหรียญรางวัล | ||
---|---|---|
กีฬาโอลิมปิก | ||
ทองแดง | มอนทรีออล 1976 | ทีม |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก | ||
ทองแดง | โตเกียว 1967 | ทีม |
ทองแดง | กวาดาลาฮารา 1974 | ทีม |
เวิลด์คัพ | ||
ทองแดง | อุรุกวัย 1973 | ทีม |
ทองแดง | ญี่ปุ่น 1977 | ทีม |
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ | ||
ทองแดง | โกเบ 1997 | ทีม |
เอเชียนเกมส์ | ||
ทอง | ฮิโระชิมะ 1994 | ทีม |
เงิน | เตหะราน 1974 | ทีม |
เงิน | โซล 1986 | ทีม |
เงิน | ปักกิ่ง 1990 | ทีม |
เงิน | กรุงเทพมหานคร 1998 | ทีม |
เงิน | ปูซาน 2002 | ทีม |
เงิน | กว่างโจว 2010 | ทีม |
ทองแดง | กรุงเทพมหานคร 1978 | ทีม |
ทองแดง | นิวเดลี 1982 | ทีม |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย | ||
เงิน | เมลเบิร์น 1975 | ทีม |
เงิน | ฮ่องกง 1989 | ทีม |
เงิน | เชียงใหม่ 1995 | ทีม |
เงิน | มะนิลา 1997 | ทีม |
เงิน | ฮ่องกง 1999 | ทีม |
เงิน | นครราชสีมา 2001 | ทีม |
ทองแดง | ฮ่องกง 1979 | ทีม |
ทองแดง | ฟุกุโอะกะ 1983 | ทีม |
ทองแดง | เซี่ยงไฮ้ 1987 | ทีม |
ทองแดง | กรุงเทพมหานคร 1991 | ทีม |
ทองแดง | เซี่ยงไฮ้ 1993 | ทีม |
ทองแดง | นครโฮจิมินห์ 2003 | ทีม |
ทองแดง | ไทเป 2011 | ทีม |
ทองแดง | นครราชสีมา 2013 | ทีม |
วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนคัพ | ||
เงิน | นครราชสีมา 2008 | ทีม |
ทองแดง | ไท่ฉาง 2010 | ทีม |
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ (เกาหลี: 대한민국 여자 배구 국가대표팀) เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติรวมถึงนัดกระชับมิตร ทีมนี้เป็นหนึ่งในทีมระดับแถวหน้าของโลกในช่วงยุคทศวรรษที่ 1970, 1990